客服QQ:直线缸 摆动缸
  • 安全保护器
  • 安全制动器
  • 安全锁
  • 典型 锁紧装置
  • Power stroke


Safety Catchers

    

 用于人身安全保护和预防事故的安全保护器必须是在负载或工具升起时,起重元件失效时起保护作用。例如,如果液压或气压系统出现故障,或者如果绳索,链条,皮带或齿传动断开时执行保护。SITEMA安全保护器可以防止载荷在任意上升位置突然坠落,保证机械安全,绝对安全可靠。凭借“自我强化夹紧”的操作原则,它的安全水准无与伦比,是任何技术都无法替代的。

Safety Catchers 应用图片

 
 
 

资料下载


压缩载荷(液压) 拉伸载荷(液压)
型号 确认号 杆直径
(Ømm)
锁紧力
(Kn)
外壳直径
(Ømm)
外壳长度
(mm)
  型号 确认号 杆直径
(Ømm)
锁紧力
(Kn)
外壳直径
(Ømm)
外壳长度
(mm)
KR 25* KR 025 30 25 10 71 152   KR/T 25* KR 025 35 25 10 71 155
KR 28 KR 028 30 28 15 82 169   KR/T 40* KR 040 35 40 33 106 214
KR 36 KR 036 30 36 33 106 211   KR/T 56* KR 056 35 56 67 140 265
KR 40* KR 040 30 40 33 106 211   KR/T 63 KR 063 35 63 85 160 289
KR 45 KR 045 30 45 40 120 230   KR/T 80* KR 080 35 80 133 194 325
KR 50 KR 050 30 50 52 125 264   K/TA100* K 100 35 100 220 255 327
KR 56* KR 056 30 56 67 140 262   K/TA125* K 125 35 125 330 290 380
KR 63 KR 063 30 63 100 160 285   K/TA140* K 140 35 140 500 350 425
KR 70 KR 070 30 70 107 172 302   K/TA 160 K 160 35 160 750 380 540
KR 80* KR 080 30 80 133 194 322   K/TA 200 K 200 35 200 1000 455 551

K 90

K 090 30 90 160 218 284   K/T 220 K 220 35 220 1100 475 588
K 100* K 100 30 100 220 240 310  

 

 


     
      
      
      
      

K 110 K 110 30 110 270 240 335  
K 125* K 125 30 125 330 270 356  
K 140* K 140 30 140 450 320 390  
K 160 K 160 30 160 700 360 505  
K 180 K 180 30 180 750 410 460  
K 200 K 200 30 200 850 448 533  

压缩载荷(气动) 拉伸载荷(气动)
型号 确认号 杆直径
(Ømm)
锁紧力
(Kn)
外壳直径
(Ømm)
外壳长度
(mm)
  型号 确认号 杆直径
(Ømm)
锁紧力
(Kn)
外壳直径
(Ømm)
外壳长度
(mm)
KRP 25* KR 025 31 25 10 71 152   KRP/T 25* KR 025 36 25 10 71 155
KRP 28 KR 028 31 28 28 82 169   KRP/T 40* KR 040 36 40 33 106 214
KRP 40* KR 040 31 40 33 106 211   KRP/T 56* KR 056 36 56 67 140 265
KRP 56* KR 056 31 56 67 140 262   KRP/T 80* KR 080 36 80 133 194 325
KRP 80* KR 080 31 80 133 194 322              
KRP 100* KR 100 21 100 220 240 365              
( 备注:选型参数超出以上标准系列的,请和我们联系 。)