客服QQ:直线缸 摆动缸
  摆动缸螺旋式 > M-DA-H-F10

M-DA-H-F10

系列特征

M-DA-H-F10 系列摆动缸主要适用于矿山机械、工程机械。此系列摆动缸能提供的扭矩高达83.600Nm,坚实可靠是它最基本的品质。此系列与M-DA-H-F5系列性能相近,只是安装与输出方式的不同,采用前法兰安装、前法兰输出,同时能承受相当高的径向力与轴向力。
    ◇标准型最大工作压力:210 bar
    ◇标准型最大输出扭矩:83,600Nm
    ◇前法兰安装
    ◇前法兰输出
    ◇每个级别的产品都有两个转角行程:180°,360°
    ◇双向相同的扭矩
    ◇无内泄漏
    ◇定位精确,无偏差
    ◇转动可控制在任意的中间转角
    ◇单或双边负载连接
    ◇可承受很高的径向力
    ◇结构紧凑
    ◇选材优质
    ◇高性能密封
可按特殊要求进行加工


压力,密封和温度

M-DA-H10系列产品设计压力为210巴。工作介质推荐使用ISO-VG-46。系列产品的标准密封可用温度为18°到70°。用于其他的工作条件是,请与我们联系。

典型应用

工程机械,隧道钻孔机等等。

M-DA-H-F10 应用图片

资料下载

技术参数表

M-DA-H-F10 系列 最大工作
压力(bar)
最大扭矩
(Nm)
最大径向
载荷(N)
最大轴向
载荷(N)
最大弯矩
(Nm)
容积
 (L)
重量
 (Kg)
M-DA-H-F10 115/180° 210 1,920 17,640 13,720 5,200 0.537 35
M-DA-H-F10 115/360° 210 1,920 17,640 13,720 5,200 1.074 47
M-DA-H-F10 125/180° 210 2,820 22,540 17,640 7,100 0.690 48
M-DA-H-F10 125/360° 210 2,820 22,540 17,640 7,100 1.380 64
M-DA-H-F10 150/180° 210 4,750 35,280 26,460 11,900 1.180 74
M-DA-H-F10 150/360° 210 4,750 35,280 26,460 11,900 2.360 99
M-DA-H-F10 175/180° 210 7,340 49,000 35,280 18,400 1.826 110
M-DA-H-F10 175/360° 210 7,340 49,000 35,280 18,400 3.652 140
M-DA-H-F10 200/180° 210 10,700 66,640 44,100 29,500 2.673 160
M-DA-H-F10 200/360° 210 10,700 66,640 44,100 29,500 5.346 200
M-DA-H-F10 220/180° 210 14,100 80,360 57,820 38,800 3.536 220
M-DA-H-F10 220/360° 210 14,100 80,360 57,820 38,800 7.072 290
M-DA-H-F10 245/180° 210 18,600 98,000 66,640 55,900 4.612 280
M-DA-H-F10 245/360° 210 18,600 98,000 66,640 55,900 9.224 370
M-DA-H-F10 265/180° 210 24,300 117,600 80,360 72,900 5.962 360
M-DA-H-F10 265/360° 210 24,300 117,600 80,360 72,900 12.042 480
M-DA-H-F10 265S/180° 210 42,900 117,600 80,360 64,400 10.210 480
M-DA-H-F10 350/180° 210 83,600 147,000 117,600 125,000 19.397 1100
任意非标角度及扭矩均可按要求制作