客服QQ:直线缸 摆动缸
  摆动缸螺旋式 > M-DA-H-F5

M-DA-H-F5

系列特征

M-DA-H-F5 系列摆动缸主要适用于矿山机械、工程机械。此系列摆动缸能提供的扭矩高达83.600Nm,坚实可靠是它最基本的品质。采用两端双法兰连接输出,能承受相当高的径向力与弯矩。
    ◇标准型最大工作压力:210 bar
    ◇标准型最大输出扭矩:83,600Nm
    ◇底座支脚安装
    ◇法兰输出
    ◇每个级别的产品都有两个转角行程:180°,360°
    ◇双向相同的扭矩
    ◇无内泄漏
    ◇定位精确,无偏差
    ◇转动可控制在任意的中间转角
    ◇单或双边负载连接
    ◇可承受很高的径向力
    ◇结构紧凑
    ◇选材优质
    ◇高性能密封
可按特殊要求进行加工

压力,密封和温度

M-DA-H系列产品设计压力为210巴。工作介质推荐使用ISO-VG-46。系列产品的标准密封可用温度为18°到70°。用于其他的工作条件是,请与我们联系。

典型的应用范围

应用范围可包括工程车辆,工作台旋转,吊臂旋转等等。

M-DA-H-F5 应用图片

 

资料下载

技术参数表

M-DA-H-F5 系列 最大工作
压力(bar)
最大扭矩
(Nm)
最大径向
载荷(N)
最大轴向
载荷(N)
最大弯矩
(悬臂安装)(Nm)
最大弯矩
(夸桥安装)(Nm)
容积
 (L)
重量
 (Kg)
M-DA-H-F5 115/180° 210 1,920 17,640 13,720 5,200 13,400 0.537 35
M-DA-H-F5 115/360° 210 1,920 17,640 13,720 5,200 13,400 1.074 47
M-DA-H-F5 125/180° 210 2,820 22,540 17,640 7,100 16,900 0.690 48
M-DA-H-F5 125/360° 210 2,820 22,540 17,640 7,100 16,900 1.380 64
M-DA-H-F5 150/180° 210 4,750 35,280 26,460 11,900 30,800 1.180 74
M-DA-H-F5 150/360° 210 4,750 35,280 26,460 11,900 30,800 2.360 99
M-DA-H-F5 175/180° 210 7,340 49,000 35,280 18,400 47,800 1.826 110
M-DA-H-F5 175/360° 210 7,340 49,000 35,280 18,400 47,800 3.652 140
M-DA-H-F5 200/180° 210 10,700 66,640 44,100 29,500 75,100 2.673 160
M-DA-H-F5 200/360° 210 10,700 66,640 44,100 29,500 75,100 5.346 200
M-DA-H-F5 220/180° 210 14,100 80,360 57,820 38,800 98,900 3.536 220
M-DA-H-F5 220/360° 210 14,100 80,360 57,820 38,800 98,900 7.072 290
M-DA-H-F5 245/180° 210 18,600 98,000 66,640 55,900 130,000 4.612 280
M-DA-H-F5 245/360° 210 18,600 98,000 66,640 55,900 130,000 9.224 370
M-DA-H-F5 265/180° 210 24,300 117,600 80,360 72,900 170,000 5.962 360
M-DA-H-F5 265/360° 210 24,300 117,600 80,360 72,900 170,000 12.042 480
M-DA-H-F5 265S/180° 210 42,900 117,600 80,360 64,400 170,000 10.210 480
M-DA-H-F5 350/180° 210 83,600 147,000 117,600 125,000 460,000 19.397 1100
任意非标角度及扭矩均可按要求制作